| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 2494 | 回復(fù): 8 | ||||
| 本帖產(chǎn)生 1 個 翻譯EPI ,點擊這里進行查看 | ||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||
lology金蟲 (小有名氣)
|
[求助]
求水怎么說
|
|||
|
這是一篇非常水的論文,請問用英文怎么說啊?? 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
金蟲 (著名寫手)
新蟲 (正式寫手)
銀蟲 (小有名氣)
專家顧問 (正式寫手)
![]() |
專家經(jīng)驗: +56 |
|
如果你說的水,是指沒有意義,或者是廢話連篇,所要表達(dá)的用詞是不一樣的。用詞要分情況: 1.毫無道理或者開題邏輯有問題,用Your paper makes no sense or this paper shows a certain lack of logic之類的。 2.缺乏新意,用lack of novelty and originality 3.沒有意義(使用價值不高,研究毫無意義), 用 no significance 4.寫文章時在結(jié)果和討論方面太粗糙:hazard compilation of the manuscript especially results and discussion (這里非常rude了) 我建議你能用建議的口吻把你的看法回應(yīng)給作者,這樣比用直白的稱述缺點要更婉轉(zhuǎn)一些,多鼓勵提建議讓他改進缺陷,比直接說要好,畢竟回信看不到臉和表情,都是冷冰冰的字眼,不要太傷人。 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考博] 26申博自薦 +7 | 烷基八氮- 2026-03-06 | 8/400 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 085600材料與化工 298 調(diào)劑 +11 | 小西笑嘻嘻 2026-03-03 | 11/550 |
|
|
[考研] 誠求調(diào)劑,323分 有專利/科研/實習(xí)經(jīng)歷 +5 | 橙子cyx 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 歡迎211本科同學(xué),過A區(qū)國家線,A區(qū)非偏遠(yuǎn)一本,交叉學(xué)科課題組 +19 | lisimayy 2026-03-04 | 31/1550 |
|
|
[考博] 2026年博士名額撿漏 +4 | 科研ya 2026-03-04 | 7/350 |
|
|
[考研] 289求調(diào)劑 +3 | 馳光絕景 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 考研282分求調(diào)劑,接受跨專業(yè) +4 | 劉淄博 2026-03-04 | 7/350 |
|
|
[考研] 302材料工程求調(diào)劑 +7 | Doleres 2026-03-01 | 8/400 |
|
|
[考研] 0856材料專碩274能調(diào)劑去哪里? +3 | 22735 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[論文投稿]
100+4
|
Stray2021 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 成績276,專業(yè)代碼0856求調(diào)劑 +10 | 小陳朵 2026-03-03 | 10/500 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +4 | 小賽不吃香菜 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 331求調(diào)劑 +3 | zzZ&zZ 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 085600求調(diào)劑 +4 | LRZZZZZZ 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 0703化學(xué)306調(diào)劑 +4 | 26要上岸 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[基金申請] 請問大家,研究風(fēng)險與應(yīng)對措施那里, 大家都怎么寫呢 ? +3 | cauasen 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 292求調(diào)劑 +3 | sgbl 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 307求調(diào)劑 +6 | wyyyqx 2026-03-01 | 6/300 |
|
|
[考研] 化工專碩342,一志愿大連理工大學(xué),求調(diào)劑 +6 | kyf化工 2026-02-28 | 7/350 |
|
|
[基金申請]
剛錄用,沒有期刊號,但是在線可看的論文可以放為代表作嗎
10+3
|
arang1 2026-03-01 | 3/150 |
|