| 查看: 3201 | 回復: 10 | ||
我!要一戰(zhàn)成碩新蟲 (初入文壇)
|
[調(diào)劑信息]
08工學,專業(yè)不限
|
|
長江大學(武漢校區(qū))國家優(yōu)青團隊招收08工科研究生,招生人數(shù)14人次,招生專業(yè):080700動力工程及工程熱物理、082003油氣儲運工程、085700資源與環(huán)境工程(專碩)。歡迎有意者聯(lián)系加入! 李慶(國家優(yōu)青),團隊負責人,長江大學低碳催化與二氧化碳利用全國重點實驗室副主任,教授,博導,全國百篇優(yōu)秀博士學位論文獲得者。招生方向:新能源高效開發(fā)利用、多相流與強化傳熱、二氧化碳利用(CCUS)、儲能與制氫。個人主頁:https://pec.yangtzeu.edu.cn/info/1021/8544.htm 團隊另有7名青年老師,畢業(yè)于美國東北大學、西安交通大學、武漢大學、中南大學、重慶大學、華北電力大學等國內(nèi)外知名院校,團隊目前主持國家級/省部級縱向課題30余項,經(jīng)費充足,已發(fā)表知名期刊論文約200余篇。研究方向包括多相流與強化傳熱、油氣采輸微流控、中深層地熱開發(fā)、壓縮空氣儲能、無人機低空補能、流動傳熱拓撲優(yōu)化、電化學儲能、太陽能光熱利用及存儲、氣固兩相流動換熱、余熱回收等等。 歡迎各位同學投遞簡歷(需包含具體分數(shù)、報考院校、本科院校及專業(yè)、CET4/CET6成績),聯(lián)系人: ;聯(lián)系方式: |
新蟲 (初入文壇)
鐵蟲 (初入文壇)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 0856材料工程,初試313調(diào)劑 +7 | 賣個關(guān)子吧 2026-03-03 | 7/350 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 化工專碩調(diào)劑 +4 | 利好利好. 2026-03-03 | 7/350 |
|
|
[基金申請] 請問大家,研究風險與應(yīng)對措施那里, 大家都怎么寫呢 ? +3 | cauasen 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 292求調(diào)劑 +3 | sgbl 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿華中科技大學,化學專業(yè)344分,求調(diào)劑 +6 | 邢xing1 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料學碩318求調(diào)劑 +11 | February_Feb 2026-03-01 | 11/550 |
|
|
[考研] 26考研報考西工大材料308分求調(diào)劑 +4 | weizhong123 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 調(diào)劑 +5 | 13853210211 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 化工335求調(diào)劑 +5 | 摸摸貓貓頭 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 271求調(diào)劑 +4 | Ricardo1113 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 282求調(diào)劑 +4 | 2103240126 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料化工調(diào)劑 +13 | 今夏不夏 2026-03-01 | 16/800 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +11 | yunziaaaaa 2026-03-01 | 13/650 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑。一志愿報考鄭州大學化學工藝學碩,總分295分 +8 | yl1 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 272求調(diào)劑 +9 | 材紫有化 2026-02-28 | 9/450 |
|
|
[考研] 一志愿山東大學材料與化工325求調(diào)劑 +5 | 半截的詩0927 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 274求調(diào)劑 +3 | cgyzqwn 2026-03-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料類求調(diào)劑 +11 | wana_kiko 2026-02-28 | 14/700 |
|
|
[考研] 304求調(diào)劑 +6 | 曼殊2266 2026-02-28 | 7/350 |
|
|
[論文投稿]
求助coordination chemistry reviews 的寫作模板
10+3
|
ljplijiapeng 2026-02-27 | 4/200 |
|