| 1 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 350 | 回復: 0 | |||||||||||||||
Edisonangsg新蟲 (正式寫手)
|
[調劑信息]
新加坡南洋理工大學招收CSC客座教授/碩士生
|
| 學校: | 復旦大學 |
| 專業(yè): | - |
| 年級: | 2025 |
| 招生人數(shù): | 2 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
✅ 洪輝祥教授 - 博士生導師個人簡介: Edison Ang洪輝祥教授現(xiàn)任新加坡國立教育學院/南洋理工大學助理教授,同時在《eScience》、《Carbon Energy》、《Chemical Engineering Journal》、《Journal of Energy Chemistry》、《Energy & Environmental Materials 》和《Materials Horizons》等期刊的編輯委員會擔任職務,并擔任《Scientific Reports》和《Frontiers in Chemistry》的副編輯。他在材料科學和環(huán)境化學領域擁有卓越的成就,曾榮獲多個獎項,包括ISE-Elsevier應用電化學獎、PIERS青年科學家獎、AIChE SLS青年教師獎、NIE/NTU卓越研究獎、SNIC早期職業(yè)研究獎,以及Sabic青年專業(yè)人士獎。此外,他在2023年《TEDx》演講中,以《將二維納米材料轉變?yōu)槿S奇跡》為題的演講廣受好評。他的學術貢獻包括170多篇高影響力論文,引用次數(shù)超過8000次,H-index達46,凸顯了他在納米技術領域的重要性。 團隊網址: https://www.edisonangsg.com/ ✅ 研究領域: 加入我們,您將參與改變先進材料領域的研究,包括但不限于以下方向: 🔍 職位 1:在電池和氫能技術的能源與動力應用領域,專注于材料發(fā)現(xiàn)的機器學習/人工智能專家。 🧪 職位 2:專注于電池和氫能技術的能源與動力實驗材料專家。 ✅ 資格要求: 📍 擁有相關領域(化學、材料科學、機械、電氣工程等)。 📍 強大出版背景,尤其是具有第一作者身份的論文優(yōu)先考慮。 ✅ 提供的內容: 📍 先進科研設施和材料表征培訓的使用機會。 📍 與工業(yè)合作伙伴和國際學術團隊的合作機會。 📍 發(fā)表高影響力期刊論文的潛力。 📩 請將簡歷、標準化考試成績和求職信發(fā)送至 edison.ang@nie.edu.sg。 #留學申請季 #博士申請 #博士留學 #全獎讀博士 #南洋理工大學 |
| 1 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 求調劑,不管什么專業(yè),我是可塑造的人才一枚,希望遇到知己老師撈撈我 +4 | 13102137290 2026-03-06 | 5/250 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 化學290求調劑 +3 | 兩顆 西柚 2026-03-07 | 4/200 |
|
|
[基金申請]
|
xhuama 2026-03-02 | 19/950 |
|
|
[考研] 288求調劑085600材料與化工 +9 | Daunrin 2026-03-07 | 10/500 |
|
|
[考研] 一志愿武漢理工085601,初試301分,請問能調劑到湖北嗎 +3 | 肖yang 2026-03-06 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿南京大學資源與環(huán)境專業(yè)283分求調劑 +8 | 追云?? 2026-03-04 | 8/400 |
|
|
[考研] 求調劑 +4 | 呼呼?~+123456 2026-03-06 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料學碩318求調劑 +21 | February_Feb 2026-03-01 | 24/1200 |
|
|
[考研] 0856材料與化工求調劑! +5 | 化工考生111 2026-03-04 | 11/550 |
|
|
[考研] 求調劑,學校研究所都可以,材料與化工267分 +6 | wmx1 2026-03-05 | 6/300 |
|
|
[考研] 301求調劑 +4 | 李LJR 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 302材料工程求調劑 +7 | Doleres 2026-03-01 | 8/400 |
|
|
[基金申請] 沒有青基直接申請面上,感覺自己瘋了 +6 | kevin63t 2026-03-02 | 12/600 |
|
|
[考研] 286 +6 | ksncj 2026-03-04 | 6/300 |
|
|
[考研] 本科太原理工采礦工程,求調劑 +3 | onlx 2026-03-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿西交大材料學碩 346 求調劑 +3 | zju51 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 085600求調劑 +4 | LRZZZZZZ 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 290求調劑 +9 | ErMiao1020 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[基金申請]
剛錄用,沒有期刊號,但是在線可看的論文可以放為代表作嗎
10+3
|
arang1 2026-03-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 295復試調劑 +3 | 簡木ChuFront 2026-03-01 | 3/150 |
|