| 24小時熱門版塊排行榜 |
| 4 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1143 | 回復: 3 | |||||||||||||||
[調劑信息]
華南師范大學光電科學與工程學院招收物理學(學校規(guī)定專業(yè)課必須有數(shù)學)碩士調劑生
|
| 學校: | - |
| 專業(yè): | 理學->物理學 |
| 年級: | 2025 |
| 招生人數(shù): | 2 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
2025年華南師范大學光電科學與工程學院魏嵬課題組招收碩士調劑生 魏嵬,副研究員,碩士生導師。新加坡南洋理工大學博士畢業(yè),于2015年獲得該;づc生物醫(yī)學工程博士學位。隨后于2015年10月加入美國紐約州立布法羅大學Paras N. Prasad課題組,從事博士后研究工作。2017年通過華南師范大學高層次人才引進計劃,以“青年拔尖人才”身份加入華南師范大學生物光子學研究院。發(fā)表SCI論文二十余篇(包括JACS, Chem. Mater., Small, Nanophotonics, J. Mater. Sci. Technol., ACS nano等),并主持國家自然科學基金一項。 課題組的主要研究致力于稀土納米熒光探針的設計開發(fā)及相關應用探索,稀土閃爍體發(fā)光機理探究。 本課題組現(xiàn)有調劑名額,歡迎物理學相關專業(yè)的同學報名,專業(yè)代碼須為0702開頭,有意向的同學可以將簡歷發(fā)送到郵箱:maixiaorui@126.com !!!!要求: 1.考研專業(yè)代碼必須0702開頭; 2.考研專業(yè)課必須有數(shù)學(學校要求); 3.有意向的同學請發(fā)送簡歷至郵箱,小木蟲的信息不做回復。 |
新蟲 (小有名氣)
| 4 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考博] 售SCI一區(qū)T0P文章,我:8.O.5.5.1.O.5.4,科目齊全,可+急 +3 | 7x4iz20zqa 2026-03-11 | 8/400 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿中科大材料與化工。353分能調劑到哪? +5 | MayUxw1 2026-03-08 | 7/350 |
|
|
[考博] 讀博申請 +5 | 感dd 2026-03-10 | 7/350 |
|
|
[考研] 288求調劑 +13 | 王曉陽- 2026-03-09 | 18/900 |
|
|
[考研] 求調劑 +4 | 鶴遨予卿 2026-03-09 | 4/200 |
|
|
[考研] 物理學求調劑 +4 | sx宋 2026-03-05 | 4/200 |
|
|
[考研] 化工284求調劑 +12 | 小黑想變白 2026-03-07 | 12/600 |
|
|
[考研] 一志愿山東大學,總分327,英語二79,有論文,有競賽,已過四六級 +3 | 木木目目1 2026-03-09 | 3/150 |
|
|
[考研] 070300化學求調劑 +5 | 撲風鈴的貓 2026-03-08 | 10/500 |
|
|
[考研] 0856求調劑 +3 | squirtle11 2026-03-07 | 3/150 |
|
|
[考研] 085701環(huán)境工程專碩求調劑 +5 | 幼稚園大班打手 2026-03-08 | 5/250 |
|
|
[考研] 0703化學求調劑,總分309分,一志愿華南師范 +3 | 花與葉@ 2026-03-08 | 3/150 |
|
|
[考研] 297求調劑 +3 | 胡達靈 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 269求調劑 +3 | 朔朔話 2026-03-08 | 4/200 |
|
|
[考研] 085701環(huán)境工程317分求調劑 +9 | 6汆尼9 2026-03-07 | 9/450 |
|
|
[考研] 一志愿211 085600 280數(shù)二英二求調劑 +3 | 月山斜 2026-03-06 | 3/150 |
|
|
[考研]
|
程晴之 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料與化工304求B區(qū)調劑 +4 | 邱gl 2026-03-06 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
zbcm_zbcm 2026-03-05 | 6/300 |
|
|
[考研] 08工科求調劑 +3 | 隆LLL 2026-03-06 | 4/200 |
|