| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 813 | 回復(fù): 3 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
上岸4178新蟲 (小有名氣)
|
[調(diào)劑信息]
汕頭大學(xué)接收調(diào)劑研究生
|
|||||||||||||
| 學(xué)校: | 汕頭大學(xué) |
| 專業(yè): | 理學(xué) |
| 年級: | 2025 |
| 招生人數(shù): | 3 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個(gè)人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
汕頭大學(xué)海洋科學(xué)調(diào)劑:(1)07開頭 (2)初試科目有數(shù)一或者數(shù)二,數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)生優(yōu)先考慮 (3)英語40分以上 有意者將簡歷和本科成績單發(fā)到郵箱2461388005@qq.com 發(fā)自小木蟲手機(jī)客戶端 |
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (初入文壇)
新蟲 (小有名氣)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 070300調(diào)劑一志愿南京大學(xué)化學(xué)專業(yè),初試273分,有論文有專利有競賽,求調(diào)劑B區(qū)211 +4 | 82206202 2026-02-28 | 14/700 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考博] 售瀆SCI文章,我:8⊙ 55 1⊙ 54。備注【⊙=0】 +4 | ipys00zm58 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 復(fù)試調(diào)劑 +7 | 呼呼?~+123456 2026-03-05 | 10/500 |
|
|
[考研] 085600材料與化工(高分子)290分求調(diào)劑 +9 | wengyujian 2026-03-04 | 9/450 |
|
|
[考研] 0703 東華大學(xué) 理學(xué)化學(xué)均過 a 線,總分 281 求調(diào)劑 +6 | 香香 Lu 2026-03-03 | 11/550 |
|
|
[考研] 材料學(xué)碩318求調(diào)劑 +13 | February_Feb 2026-03-01 | 13/650 |
|
|
[考研] 085600材料與化工調(diào)劑 280分 +13 | yyqqhh 2026-03-03 | 13/650 |
|
|
[考研] 考研282分求調(diào)劑,接受跨專業(yè) +4 | 劉淄博 2026-03-04 | 7/350 |
|
|
[考研] 江西師范大學(xué)王昆-盧章輝課題組招化學(xué)方向碩士研究生兩名 +3 | 哈哈大俠 2026-02-28 | 3/150 |
|
|
[考研] 281電子信息求調(diào)劑 +5 | jhtfeybgj 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 0856材料與化工,270求調(diào)劑 +17 | YXCT 2026-03-01 | 20/1000 |
|
|
[論文投稿]
100+4
|
Stray2021 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 282求調(diào)劑 +5 | 2103240126 2026-03-02 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿西交大材料學(xué)碩 346 求調(diào)劑 +3 | zju51 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 0703 總分319求調(diào)劑 +4 | Xinyuu 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 江蘇省農(nóng)科院招調(diào)劑1名 +5 | Qwertyuop 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 278求調(diào)劑 +3 | 滿天星11_22 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 26考研報(bào)考西工大材料308分求調(diào)劑 +4 | weizhong123 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料工程274求調(diào)劑 +5 | Lilithan 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 299求調(diào)劑 +3 | Y墨明棋妙Y 2026-02-28 | 5/250 |
|