| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1148 | 回復(fù): 7 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
[調(diào)劑信息]
副校長團(tuán)隊,還有名額,武漢紡織大學(xué)教育部重點實驗室
|
||||||||||||||
| 學(xué)校: | 武漢紡織大學(xué) |
| 專業(yè): | 理學(xué)->材料科學(xué)與工程->材料物理與化學(xué) |
| 年級: | 2025 |
| 招生人數(shù): | 20 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
| 你好,同學(xué)!歡迎加入武漢紡織大學(xué)國家教育部重點實驗室,副校長團(tuán)隊,招收化學(xué)、材料、紡織、環(huán)境、生物等專業(yè)學(xué)生。團(tuán)隊兩次榮獲紡織工業(yè)聯(lián)合會一等獎,與中石化、福建華峰、百威啤酒等有重大項目合作,資源豐富,經(jīng)費充足。學(xué)生畢業(yè)有工作資源推薦,以及繼續(xù)攻讀東華大學(xué)、江南大學(xué)、武漢紡織大學(xué)博士。感興趣可以聯(lián)系411407959@qq.com |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 歡迎211本科同學(xué),過A區(qū)國家線,A區(qū)非偏遠(yuǎn)一本,交叉學(xué)科課題組 +17 | lisimayy 2026-03-04 | 28/1400 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 08工科求調(diào)劑 +3 | 隆LLL 2026-03-06 | 3/150 |
|
|
[考研] 材料學(xué)碩318求調(diào)劑 +12 | February_Feb 2026-03-01 | 12/600 |
|
|
[考研] 化學(xué)專業(yè)調(diào)劑 +4 | 好好好1233 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料考研339求調(diào)劑 +3 | Karry*^_^* 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿蘇大材料工程專碩293求調(diào)劑 +3 | 鋼鐵大炮 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿東北大學(xué)080500,英一數(shù)二343分求調(diào)劑 +5 | Seele_v5 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿清華深研院材料專碩294分,專業(yè)課111分,本科中南大學(xué)材料,有六級,有工作經(jīng)驗 +3 | H14528 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 0856材料求調(diào)劑 +17 | hyf hyf hyf 2026-02-28 | 18/900 |
|
|
[考研] 化學(xué)工程求調(diào)劑 +10 | 化工人999 2026-03-04 | 10/500 |
|
|
[考研] 0703化學(xué) 一志愿東北大學(xué) 279分求調(diào)劑 +4 | 聶樂平 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 331求調(diào)劑 +3 | zzZ&zZ 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研]
材料325求調(diào)劑
30+5
|
mariusuki 2026-03-02 | 10/500 |
|
|
[考研] 289求調(diào)劑 +7 | BrightLL 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研]
|
glwshine 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 化學(xué)0703求調(diào)劑 學(xué)碩 理/工科均可 總分279 +3 | 1一11 2026-03-03 | 5/250 |
|
|
[考研] 26考研報考西工大材料308分求調(diào)劑 +4 | weizhong123 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 化工京區(qū)271求調(diào)劑 +7 | 11ing 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 0856材料調(diào)劑 +5 | 沿岸有貝殼OUC 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 調(diào)劑 +3 | 13853210211 2026-03-02 | 4/200 |
|