| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1469 | 回復(fù): 8 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
jianhuahan7木蟲 (正式寫手)
|
[調(diào)劑信息]
招收材料類、物理類研究生,課題組經(jīng)費(fèi)充足,設(shè)備齊全,科研氛圍濃厚
|
|||||||||||||
| 學(xué)校: | 中國(guó)民航大學(xué) |
| 專業(yè): | 工學(xué)->材料科學(xué)與工程 理學(xué)->物理學(xué) |
| 年級(jí): | 2025 |
| 招生人數(shù): | 3 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個(gè)人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
本課題組(中國(guó)民航大學(xué)藍(lán)天青年學(xué)者科研團(tuán)隊(duì))招收材料類、物理類研究生, 研究方向包括:光電功能材料/表面潤(rùn)濕性調(diào)控, 課題組經(jīng)費(fèi)充足,設(shè)備齊全,科研氛圍濃厚,整體朝氣蓬勃, 導(dǎo)師主頁(yè): https://www.cauc.edu.cn/lxy/info/1169/1394.htm 歡迎有科研志向的同學(xué)聯(lián)系咨詢, |
木蟲 (正式寫手)
新蟲 (著名寫手)
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿中石油,化學(xué)工程,301求調(diào)劑 +4 | 豚饅枳枳 2026-03-04 | 4/200 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 306求調(diào)劑 +7 | Bahati 2026-03-05 | 7/350 |
|
|
[考研] 復(fù)試調(diào)劑 +7 | 呼呼?~+123456 2026-03-05 | 10/500 |
|
|
[考研]
|
zbcm_zbcm 2026-03-05 | 6/300 |
|
|
[考研] 復(fù)試調(diào)劑 +5 | 呼呼?~+123456 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料類考研調(diào)劑 +7 | gemmgemm 2026-03-01 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿西交化工專碩288專業(yè)課93求調(diào)劑 +6 | 好運(yùn)好運(yùn)接接 2026-03-04 | 6/300 |
|
|
[考研] 化學(xué)工程求調(diào)劑 +10 | 化工人999 2026-03-04 | 10/500 |
|
|
[考研] 材料復(fù)試調(diào)劑 +7 | 學(xué)材料的點(diǎn) 2026-03-01 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿武漢理工大學(xué)-085602-總分296分-求調(diào)劑 +7 | 紫川葡柚 2026-03-04 | 7/350 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +6 | 等春來(lái), 2026-03-04 | 6/300 |
|
|
[考研] 312求調(diào)劑 +8 | 醋精華了一下發(fā)?/a> 2026-03-03 | 10/500 |
|
|
[考研]
材料325求調(diào)劑
30+5
|
mariusuki 2026-03-02 | 10/500 |
|
|
[考研] 085600求調(diào)劑 +4 | LRZZZZZZ 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料工程269求調(diào)劑 +7 | 白刺玫 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 284求調(diào)劑 +6 | 天下熯 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 271求調(diào)劑 +4 | Ricardo1113 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿中石油(華東)本科齊魯工業(yè)大學(xué) +3 | 石能偉 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 化工專碩342,一志愿大連理工大學(xué),求調(diào)劑 +6 | kyf化工 2026-02-28 | 7/350 |
|
|
[考研] 291分工科求調(diào)劑 +9 | science餓餓 2026-03-01 | 10/500 |
|