| 5 | 4/1 | 返回列表 |
| 查看: 7245 | 回復: 55 | ||||||||||||||
| 當前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
敬_smile鐵蟲 (初入文壇)
|
[調劑信息]
中國農業(yè)科學院麻類研究所 譚志堅研究員招收調劑學生
|
|||||||||||||
| 學校: | 中國農業(yè)科學院 |
| 專業(yè): | 工學->食品科學與工程->農產品加工及貯藏工程 |
| 年級: | 2025 |
| 招生人數: | 2 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯系方式僅限APP查看) |
|
導師簡介:譚志堅,男,博士,研究員,博士生導師。 現任國家現代農業(yè)產業(yè)技術體系麻纖維膜生產崗位科學家,中國農業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程“可降解材料開發(fā)與利用”團隊首席科學家。入選中國農業(yè)科學院農科英才“優(yōu)秀青年”(2019)和“杰出青年”(2024)、湖南省“湖湘青年英才”、長沙市“杰出創(chuàng)新青年”培養(yǎng)計劃。 主要研究方向為可生物降解膜研發(fā)及其應用;食品和天然產物活性成分綠色分離等。先后主持國家現代農業(yè)產業(yè)技術體系崗位科學家項目、國家自然科學基金項目、湖南省自然科學基金青年A類項目(原省杰青項目)等項目20余項;以第一作者(或通訊作者)在Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Sci., Food Chem., Sep. Purif. Technol., J. Hazard. Mater., J. Clean Prod., J. Colloid Interf. Sci., ACS Appl. Mater. Inter., Carbohyd. Polym., ACS Sustain. Chem. Eng., Ind. Crop Prod.等期刊發(fā)表SCI論文90余篇;擔任國際學術期刊eFood, Frontiers in Chemistry和Frontiers in Sustainable Food Systems副主編, Journal of Future Food青年編委等。以第一完成人授權國家發(fā)明專利19項。 |
新蟲 (小有名氣)
鐵蟲 (初入文壇)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 081200計算機科學與技術數一英一306求調劑 +3 | intankt 2026-03-08 | 3/150 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿江南大學085701環(huán)境工程專碩總分287求調劑 +4 | 18266118446 2026-03-09 | 4/200 |
|
|
[考研] 考研材料與化工,求調劑 +7 | 戲精丹丹丹 2026-03-09 | 7/350 |
|
|
[考研] 279求調劑 +3 | 莫xiao 2026-03-10 | 4/200 |
|
|
[考研] 化工0817調劑 +8 | 燦若星晨 2026-03-10 | 8/400 |
|
|
[考研] 306求調劑 +3 | 唐薏薏 2026-03-09 | 3/150 |
|
|
[考研] 調劑 +5 | 呵唔哦豁 2026-03-10 | 5/250 |
|
|
[考研] 0856材料與化工309分求調劑 +4 | ZyZy…… 2026-03-10 | 4/200 |
|
|
[考研] 327分求調劑086 +4 | 西紅柿?小帥 2026-03-09 | 7/350 |
|
|
[考研] 320求調劑 +4 | 魏zy 2026-03-08 | 4/200 |
|
|
[考研] 考研求調劑,工科,總分304 +4 | 矮子不想長高了 2026-03-08 | 7/350 |
|
|
[考研] 求調劑 +3 | 拾柒12。 2026-03-08 | 3/150 |
|
|
[考研] 求調劑,一志愿華中科大0702,數一英一,293 +4 | 小羅露一二 2026-03-07 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
Sixuan wang 2026-03-06 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料調劑 +7 | ounce. 2026-03-05 | 15/750 |
|
|
[考研] 301求調劑 +5 | 一二LV 2026-03-07 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料專碩323求調劑 +5 | 李白26 2026-03-07 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
程晴之 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料調劑 +10 | ounce. 2026-03-04 | 12/600 |
|
|
[考研] 材料學碩080500復試調劑294 +3 | 四葉zjz 2026-03-04 | 3/150 |
|