| 10 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 3752 | 回復: 9 | |||
學員i7sbcU木蟲 (著名寫手)
|
[交流]
2024年度的NSFC中俄聯合基金,有消息了嗎? 已有6人參與
|
| 大概率又掛了。但是有人知道進行到哪一步了嗎? |
| 祝福~ |
木蟲 (著名寫手)
木蟲之王 (文學泰斗)
鐵桿木蟲 (著名寫手)
木蟲 (著名寫手)
金蟲 (著名寫手)
金蟲 (著名寫手)
| 10 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 第一志愿上海大學,專業(yè)化學工程與技術,總分288,求調劑 +3 | 1829197082 2026-03-07 | 3/150 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 物理學求調劑 +3 | sx宋 2026-03-05 | 3/150 |
|
|
[基金申請] 進入個人成果庫好難,一下午都沒進去 +5 | mi_dilee 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
Sixuan wang 2026-03-06 | 5/250 |
|
|
[考研] 不限學校專業(yè)的調劑同學看過來 +5 | 啊擺啊擺 2026-03-05 | 9/450 |
|
|
[考研] 332材料求調劑 +6 | zjy101327 2026-03-05 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料085601一志愿哈工大317 +4 | 壓迫感行 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 334求調劑 +3 | Trying] 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 274環(huán)境工程求調劑 +6 | 扶柳盈江 2026-03-05 | 6/300 |
|
|
[考研] 環(huán)境工程專碩307 一志愿211 四六級已過 求調劑 +5 | ccc! 2026-03-03 | 6/300 |
|
|
[考研] 0856材料與化工,270求調劑 +17 | YXCT 2026-03-01 | 20/1000 |
|
|
[考研] 22408-273求調劑-擔任3個項目的負責人-1篇國際期刊論文(一作)1篇核心期刊論文在投。 +3 | 沒想好取什么名 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[論文投稿]
100+4
|
Stray2021 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 0703化學求調劑,總分320分,一志愿中南民族大學 +3 | 19286712440 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 0703化學 一志愿東北大學 279分求調劑 +4 | 聶樂平 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 武理材料工程302調劑 +3 | Doleres 2026-03-03 | 6/300 |
|
|
[考研] 325求調劑 +5 | 學家科 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料工程269求調劑 +7 | 白刺玫 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 298求調劑一志愿中海洋 +3 | lour. 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 338求調劑 +5 | 18162027187 2026-03-02 | 6/300 |
|