| 3 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1196 | 回復(fù): 2 | |||||||||||||||
donglinjieshi新蟲 (小有名氣)
|
[交流]
香港科技大學(xué)(廣州)基因編輯方向招聘研究助理
|
PI: 張程博士,香港科技大學(xué)(廣州)生命科學(xué)與生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)域,助理教授。 主頁:https://facultyprofiles.hkust-gz ... NG-Cheng/chengzhang 課題組主要利用生物信息學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)和結(jié)構(gòu)生物學(xué)手段,開發(fā)可用于基因治療和細(xì)胞治療的新一代基因編輯系統(tǒng)。 因研究需要,現(xiàn)誠聘研究助理1-2人: 應(yīng)聘條件: 1. 具有微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)或生物化學(xué)研究背景 2. 擁有良好的人際關(guān)系和溝通能力 3. 渴望做出一流工作,有繼續(xù)攻讀博士的計(jì)劃 4. 2024年入職 應(yīng)聘須知: 1.應(yīng)聘者請(qǐng)將個(gè)人簡歷、過往研究內(nèi)容和未來研究興趣等資料發(fā)送至郵箱:chengzhang@hkust-gz.edu.cn 2.應(yīng)聘者提交的所有材料將被嚴(yán)格保密,面試將在收到簡歷后2周內(nèi)安排。 [ 來自版塊群 廣東 ] |
新蟲 (著名寫手)
新蟲 (著名寫手)
| 3 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 2026考研求調(diào)劑-材料類-本科211一志愿985-初試301分 +5 | 蟲友233 2026-03-07 | 5/250 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 化工270求調(diào)劑 +11 | 什么名字qwq 2026-03-02 | 11/550 |
|
|
[考研] 288求調(diào)劑 +4 | 好好- 2026-03-07 | 4/200 |
|
|
[考博] 26申博自薦 +8 | 烷基八氮- 2026-03-06 | 10/500 |
|
|
[考研] 考研一志愿長安大學(xué)材料與化工309分請(qǐng)求調(diào)劑 +4 | dtdxzxx 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 復(fù)試調(diào)劑 +7 | 呼呼?~+123456 2026-03-05 | 10/500 |
|
|
[考研] 化學(xué)專業(yè)調(diào)劑 +5 | 好好好1233 2026-03-04 | 6/300 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +5 | danyyyy 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考博] 26申博-目前4篇SCI一作 +4 | chen_2024 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿清華深研院材料專碩294分,專業(yè)課111分,本科中南大學(xué)材料,有六級(jí),有工作經(jīng)驗(yàn) +3 | H14528 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 0856材料專碩274能調(diào)劑去哪里? +3 | 22735 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料學(xué)碩080500復(fù)試調(diào)劑294 +3 | 四葉zjz 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 320材料與化工,求調(diào)劑 +6 | 鶴遨予卿 2026-03-04 | 8/400 |
|
|
[考研] 307求調(diào)劑 +4 | xuyuan111 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +4 | 小賽不吃香菜 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 322,求調(diào)劑 +3 | 菜菜愛玩 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 291求調(diào)劑 +3 | 咕嚕咕嚕123123 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研]
材料270求調(diào)劑
6+6
|
Eiiiio 2026-03-01 | 11/550 |
|
|
[考研] 275求調(diào)劑 +7 | 明遠(yuǎn)求學(xué) 2026-03-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +3 | 恒順自然 2026-03-02 | 3/150 |
|