| 6 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 5880 | 回復: 5 | ||||||||||||||
quyk17新蟲 (初入文壇)
|
[調劑信息]
長春工業(yè)大學化學工程學院環(huán)境生態(tài)課題組招調劑考生
|
| 學校: | 長春工業(yè)大學 |
| 專業(yè): | 工學->環(huán)境科學與工程 |
| 年級: | 2024 |
| 招生人數(shù): | 1 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
導師簡介:曲云柯,1992年10月出生,講師,碩士生導師,畢業(yè)于吉林大學。主要研究生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)以及環(huán)境污染治理與修復。 碩士研究生調劑條件: (1)初試成績過A區(qū)的工學國家線或理科國家線; (2)報考專業(yè)要求:招收環(huán)境科學,環(huán)境工程,環(huán)境生態(tài)工程,化學工程與技術等專業(yè)。 學生待遇: 每個月可獲得600元的國家補助,表現(xiàn)優(yōu)秀的研究生可參評國家獎學金(2萬元)。學校對碩士研究生設立了學業(yè)獎學金分為三個等級:一等獎學金:每生每年10000元,占評獎年級碩士研究生總人數(shù)的10%;二等獎學金:每生每年6000元,占評獎年級碩士研究生總人數(shù)的20%;三等獎學金:每生每年3000元,占評獎年級碩士研究生總人數(shù)的40%。對發(fā)表論文及申請專利也有額外獎勵(文章獎勵金額依照文章檔次而定)。08開頭的同學要求必須考數(shù)學的才可以調劑。 歡迎具有科研熱情,有科研想法的同學積極調劑,報考! 有意向的同學請將簡歷等資料發(fā)郵件至:quyunke@ccut.edu.cn,郵件標題命名為:姓名+專業(yè)+本科院校+申請考研調劑。另外,來信請附上簡歷,簡歷需包括:個人陳述、本科院校、考研分數(shù)、英語成績證明、大學課程、是否有實驗室經(jīng)歷,以及其它調劑者認為重要的信息。 |
| 6 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿湖師大化學289求調劑 +3 | XMCMM3.14159 2026-03-10 | 3/150 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 家人們 調劑不迷路 看這里 +8 | likeihood 2026-03-09 | 13/650 |
|
|
[考研] 一志愿山東大學,總分327,英語二79,有論文,有競賽,已過四六級 +3 | 木木目目1 2026-03-09 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿南大化學339分求調劑,四六級已過,有比賽,有文章 +7 | Gallantzhou 2026-03-07 | 7/350 |
|
|
[考研] 【求調劑】293分環(huán)境工程求調劑材料/化工,服從調劑,抗壓能力強! +13 | xiiiia 2026-03-04 | 14/700 |
|
|
[考研] 考研調劑,一志愿山東大學材料與化工,328分,政治51 +5 | 關你西紅柿929 2026-03-08 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料調劑 +4 | xxxcm 2026-03-08 | 7/350 |
|
|
[考研] 337求調劑 +3 | 睡醒,。 2026-03-09 | 3/150 |
|
|
[考研] 0307化學求調劑 +6 | 0ok0k 2026-03-07 | 6/300 |
|
|
[考研] 070300化學求調劑292分 +3 | 打烊eee 2026-03-07 | 3/150 |
|
|
[考研] 第一志愿上海大學,專業(yè)化學工程與技術,總分288,求調劑 +3 | 1829197082 2026-03-07 | 3/150 |
|
|
[考研] 求調劑 +5 | danyyyy 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料與化工304求調劑 +7 | 邱gl 2026-03-05 | 10/500 |
|
|
[考研] 材料調劑 +5 | ws 上岸鴨 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 347求調劑 +6 | 啊歐歐歐 2026-03-03 | 8/400 |
|
|
[考研] 材料085600 303求調劑 +7 | 1bygone 2026-03-04 | 7/350 |
|
|
[論文投稿]
100+4
|
Stray2021 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 085601 材料工程 320 +6 | 和樂瑤 2026-03-03 | 6/300 |
|
|
[考研] 281求調劑 +3 | 我是小小蔥蔥 2026-03-03 | 5/250 |
|
|
[考研] 306求調劑 +7 | 張張張張oo 2026-03-03 | 7/350 |
|