| 5 | 2/1 | 返回列表 |
| 查看: 8746 | 回復(fù): 22 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
wyh99020新蟲 (小有名氣)
|
[調(diào)劑信息]
沈陽理工接收調(diào)劑研究生
|
|||||||||||||
| 學(xué)校: | 沈陽理工 |
| 專業(yè): | 工學(xué)->機械工程->機械電子工程 |
| 年級: | 2023 |
| 招生人數(shù): | 49 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
學(xué)碩(或者考數(shù)一英一的專碩和考數(shù)二英二的專碩都可以調(diào)劑沈理機械工程學(xué)碩) 考數(shù)一英一的過國家線就可以調(diào)劑,考數(shù)二英二的320+今年沈理機械專碩不要調(diào)劑,但是學(xué)碩要50個左右,沈理調(diào)劑政策是數(shù)二英二可以調(diào)劑學(xué)碩,但是優(yōu)先錄取數(shù)一英一的調(diào)劑生,符合條件的直接加微信加微信時請備注好專碩學(xué)碩總分及數(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)和專業(yè) 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[基金申請]
NSFC申報書里申請人簡歷中代表性論著還需要在申報書最后的附件里面再上傳一遍嗎
20+3
|
NSFC2026我來了 2026-03-10 | 9/450 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿北京化工大學(xué)材料與化工296分求調(diào)劑 +15 | 稻妻小編 2026-03-09 | 17/850 |
|
|
[考研] 考研材料與化工,求調(diào)劑 +7 | 戲精丹丹丹 2026-03-09 | 7/350 |
|
|
[考研] 085600 材料與化工 295 求調(diào)劑 +9 | dream…… 2026-03-10 | 9/450 |
|
|
[考研] 一志愿湖師大化學(xué)289求調(diào)劑 +5 | XMCMM3.14159 2026-03-10 | 5/250 |
|
|
[考研] 334求調(diào)劑 +5 | Trying] 2026-03-07 | 5/250 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑,數(shù)一英一274分 +4 | 小菲會努力 2026-03-08 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +4 | xxxcm 2026-03-08 | 7/350 |
|
|
[考研] 0703化學(xué)求調(diào)劑,總分309分,一志愿華南師范 +3 | 花與葉@ 2026-03-08 | 3/150 |
|
|
[考博] 26申博自薦 +9 | 烷基八氮- 2026-03-06 | 11/550 |
|
|
[考研] 297求調(diào)劑 +3 | 胡達靈 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)材料與化學(xué)學(xué)院0856材料招收調(diào)劑 +3 | akakk47 2026-03-05 | 9/450 |
|
|
[考研] 286求調(diào)劑 +12 | Faune 2026-03-06 | 14/700 |
|
|
[考研] 085701環(huán)境工程專業(yè),初試305,均過國家A區(qū)線 +7 | 卡卡來了@ 2026-03-07 | 8/400 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑,不管什么專業(yè),我是可塑造的人才一枚,希望遇到知己老師撈撈我 +4 | 13102137290 2026-03-06 | 5/250 |
|
|
[考研] 070300化學(xué)求調(diào)劑292分 +3 | 打烊eee 2026-03-07 | 3/150 |
|
|
[考研]
|
程晴之 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 08工科求調(diào)劑 +3 | 隆LLL 2026-03-06 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料與化工304求調(diào)劑 +7 | 邱gl 2026-03-05 | 10/500 |
|
|
[考研] 304求調(diào)劑 +4 | 曼殊2266 2026-03-05 | 4/200 |
|