| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 648 | 回復(fù): 3 | |||
| 【懸賞金幣】回答本帖問題,作者xp以為你將贈(zèng)送您 5 個(gè)金幣 | |||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | |||
xp以為你銅蟲 (小有名氣)
|
[求助]
請(qǐng)教一下,有關(guān)TiO2和氧化鋁的燒結(jié)問題:大約是直徑10um... 已有1人參與
|
||
|
請(qǐng)教一下,有關(guān)TiO2和氧化鋁的燒結(jié)問題:大約是直徑10um的球形顆粒,但燒結(jié)時(shí)表面一直燒不致密,反而長(zhǎng)成向各個(gè)方向的棒狀微球體。 球形粉末在常壓燒結(jié),研究了燒結(jié)工藝包括溫度、時(shí)間、氣氛和兩步燒結(jié)法結(jié)果類似,我該如何著手去分析和解決這個(gè)問題,是要從孔隙率和材料收縮率入手嗎? @chinaworm 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
專家顧問 (知名作家)
學(xué)習(xí)使人進(jìn)步
![]() |
專家經(jīng)驗(yàn): +1781 |

木蟲 (著名寫手)
專家顧問 (知名作家)
![]() |
專家經(jīng)驗(yàn): +731 |

| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 337一志愿華南理工0805材料求調(diào)劑 +3 | mysdl 2026-03-11 | 5/250 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿江南大學(xué)085701環(huán)境工程專碩總分287求調(diào)劑 +5 | 18266118446 2026-03-09 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料371求調(diào)劑 +7 | 鱷魚? 2026-03-11 | 9/450 |
|
|
[考研] 化工0817調(diào)劑 +8 | 燦若星晨 2026-03-10 | 8/400 |
|
|
[考研] 調(diào)劑 +5 | 調(diào)劑的考研學(xué)生 2026-03-09 | 5/250 |
|
|
[考研] 085602化工求調(diào)劑 +7 | 董boxing 2026-03-10 | 7/350 |
|
|
[考研] 0817學(xué)碩華東區(qū)求調(diào)劑 +3 | 30660438 2026-03-08 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿天津大學(xué),英一數(shù)二305分求調(diào)劑,四六級(jí)已過 +7 | 小小番的茄 2026-03-09 | 7/350 |
|
|
[考博] 求材料讀博院校 +9 | yanglei131 2026-03-08 | 9/450 |
|
|
[考研] 085600材料與化工,一志愿廣州985,求調(diào)劑 +15 | qqyyaill 2026-03-05 | 15/750 |
|
|
[考研] 313求調(diào)劑 +4 | Yyt楊1 2026-03-07 | 5/250 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑,一志愿江南大學(xué),食品科學(xué)與工程,總分,320 +3 | yyyyyukino 2026-03-07 | 3/150 |
|
|
[考研] 考研求調(diào)劑,工科,總分304 +4 | 矮子不想長(zhǎng)高了 2026-03-08 | 7/350 |
|
|
[考研] 第一志愿上海大學(xué),專業(yè)化學(xué)工程與技術(shù),總分288,求調(diào)劑 +3 | 1829197082 2026-03-07 | 3/150 |
|
|
[考研] 304求調(diào)劑 +4 | 52hz~~ 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 276求調(diào)劑 本科天津工業(yè)大學(xué) 一志愿北京化工大學(xué)0855 +4 | 路lyh123 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研]
|
程晴之 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[考研] 不限學(xué)校專業(yè)的調(diào)劑同學(xué)看過來(lái) +5 | 啊擺啊擺 2026-03-05 | 9/450 |
|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +4 | L9370 2026-03-05 | 4/200 |
|
|
[考研] 紡織、生物、化學(xué)、材料等專業(yè) +3 | Eember. 2026-03-05 | 7/350 |
|