| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 2132 | 回復(fù): 8 | |||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | |||
lilac_c至尊木蟲 (知名作家)
|
[交流]
淺談基金撰寫 已有4人參與
|
||
|
對(duì)于面上基金來說,撰寫中,關(guān)鍵科學(xué)問題凝煉是不是準(zhǔn)確、研究?jī)?nèi)容新穎性是不是強(qiáng)、文獻(xiàn)綜述是不是到位或綜述不應(yīng)該只是羅列與歸納并非有深度的剖析、研究方案中有沒有解決關(guān)鍵點(diǎn)的應(yīng)該予以撰寫到位?除了這些核心東西外,基礎(chǔ)如何也是很重要的一環(huán)。所以,基金本子還是要不斷打磨,讓本子沒有硬傷很重要。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |

木蟲 (正式寫手)
新蟲 (小有名氣)
至尊木蟲 (知名作家)
|
一般來說關(guān)鍵科學(xué)問題不宜多,2-3都可以,甚至我也有看1個(gè)的面上也中了,推薦兩個(gè)就可以了。研究?jī)?nèi)容3—4都有中的,大多人都是如此。綜上,這個(gè)沒有必要太在意。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |

|
謝謝分享! 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 材料與化工304求調(diào)劑 +7 | 邱gl 2026-03-05 | 10/500 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] A區(qū)一本交叉課題組,低分調(diào)劑,招收機(jī)械電子信息通信等交叉方向 +23 | lisimayy 2026-03-04 | 31/1550 |
|
|
[考博] 2026年博士名額撿漏 +4 | 科研ya 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 303求調(diào)劑 +3 | forgman95 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿211,0860總分286食品工程專業(yè)求調(diào)劑 +4 | 林林Winnie 2026-03-05 | 4/200 |
|
|
[考研] 347求調(diào)劑 +6 | 啊歐歐歐 2026-03-03 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿清華深研院材料專碩294分,專業(yè)課111分,本科中南大學(xué)材料,有六級(jí),有工作經(jīng)驗(yàn) +3 | H14528 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 302材料工程求調(diào)劑 +7 | Doleres 2026-03-01 | 8/400 |
|
|
[考研] 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料與化工281求調(diào)劑,有科研和獲獎(jiǎng)經(jīng)歷 +11 | wsxw 2026-03-02 | 12/600 |
|
|
[考研] 0856材料求調(diào)劑 +17 | hyf hyf hyf 2026-02-28 | 18/900 |
|
|
[考研] 316求調(diào)劑 +3 | 林小星發(fā)大財(cái) 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑院校 +6 | 云朵452 2026-03-02 | 12/600 |
|
|
[考研] 化學(xué)工程求調(diào)劑 +10 | 化工人999 2026-03-04 | 10/500 |
|
|
[考研] 070300調(diào)劑一志愿南京大學(xué)化學(xué)專業(yè),初試273分,有論文有專利有競(jìng)賽,求調(diào)劑B區(qū)211 +3 | 82206202 2026-02-28 | 8/400 |
|
|
[考研] 0703化學(xué) 一志愿東北大學(xué) 279分求調(diào)劑 +4 | 聶樂平 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
旅行中的紫葡萄 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料工程求調(diào)劑 +3 | 1431251 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 0856材料調(diào)劑 +5 | 沿岸有貝殼OUC 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +8 | 19171856320 2026-02-28 | 8/400 |
|
|
[考研] 322求調(diào)劑 +3 | 熊境喆 2026-03-01 | 3/150 |
|