| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1191 | 回復(fù): 4 | ||
ch_wengel銅蟲 (小有名氣)
|
[求助]
如何知道羧基化碳納米管的羧基化程度 已有1人參與
|
|
有哪位大佬知道怎么測羧基化碳納米管的羧基程度嗎,聽說酸堿滴定法可以測?墒且趺慈プ鰧(shí)驗(yàn)?zāi)兀砍怂釅A滴定法之外還有其它的方法嗎?急求實(shí)驗(yàn)方法! 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
鐵桿木蟲 (職業(yè)作家)
公子
|
可以在D2O里面打一組核磁氫譜,看13ppm附近的峰,再配置梯度標(biāo)準(zhǔn)溶液,可以是AcOH-D2O的梯度溶液(反正和你的樣品羧基峰接近就可以啦),然后得到吸收度-濃度曲線,代入你樣品的峰強(qiáng)度就可以算出來,同樣的方法也可以用紅外來做 發(fā)自小木蟲IOS客戶端 |

銅蟲 (小有名氣)
鐵桿木蟲 (職業(yè)作家)
公子
|
還是一樣,配置乙酸在非極性溶劑里的濃度梯度標(biāo)準(zhǔn)溶液,在1800左右找到羧基C=O峰并根據(jù)濃度梯度繪制A-c曲線,然后測你樣品的紅外就可以算出來 發(fā)自小木蟲IOS客戶端 |

銅蟲 (小有名氣)
| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 085701環(huán)境工程專業(yè),初試305,均過國家A區(qū)線 +7 | 卡卡來了@ 2026-03-07 | 8/400 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 【求調(diào)劑】293分環(huán)境工程求調(diào)劑材料/化工,服從調(diào)劑,抗壓能力強(qiáng)! +10 | xiiiia 2026-03-04 | 10/500 |
|
|
[考研] 348求調(diào)劑 +3 | wyx79618 2026-03-06 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿211 化學(xué)305分求調(diào)劑 +3 | 0703楊悅305分 2026-03-05 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿武漢理工085601,初試301分,請問能調(diào)劑到湖北嗎 +3 | 肖yang 2026-03-06 | 3/150 |
|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +10 | ounce. 2026-03-04 | 12/600 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +4 | 呼呼?~+123456 2026-03-06 | 4/200 |
|
|
[考研] 334求調(diào)劑 +6 | Trying] 2026-03-05 | 8/400 |
|
|
[考研] 290求調(diào)劑 +5 | Bananaiy 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿清華深研院材料專碩294分,專業(yè)課111分,本科中南大學(xué)材料,有六級(jí),有工作經(jīng)驗(yàn) +3 | H14528 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 0703化學(xué) 學(xué)碩 理工科均可 不區(qū)分研究方向 總分279求調(diào)劑 +7 | 1一11 2026-03-03 | 7/350 |
|
|
[考研] 一志愿武漢理工大學(xué)-085602-總分296分-求調(diào)劑 +7 | 紫川葡柚 2026-03-04 | 7/350 |
|
|
[考研] 本科太原理工采礦工程,求調(diào)劑 +3 | onlx 2026-03-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 325求調(diào)劑 +5 | 學(xué)家科 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[考研]
085600 英一數(shù)二272求調(diào)劑
5+6
|
vida_a 2026-03-01 | 47/2350 |
|
|
[考研] 0856材料工程,初試313調(diào)劑 +7 | 賣個(gè)關(guān)子吧 2026-03-03 | 7/350 |
|
|
[考研] 0703化學(xué)306調(diào)劑 +4 | 26要上岸 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 268求調(diào)劑 +6 | 好運(yùn)連綿不絕 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 26考研報(bào)考西工大材料308分求調(diào)劑 +4 | weizhong123 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑。一志愿報(bào)考鄭州大學(xué)化學(xué)工藝學(xué)碩,總分295分 +8 | yl1 2026-03-02 | 9/450 |
|