| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 5118 | 回復(fù): 15 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
[調(diào)劑信息]
哈醫(yī)大調(diào)劑計算機(jī)、生物信息、生物學(xué)等專業(yè)考生
|
||||||||||||||
| 學(xué)校: | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) |
| 專業(yè): | 工學(xué)->生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 年級: | 2025 |
| 招生人數(shù): | 3 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
學(xué)院的研究方向: 人工智能藥物設(shè)計、大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學(xué)、生物信息學(xué)、癌癥早期診斷、癌癥mRNA疫苗設(shè)計 接受調(diào)劑: 電子信息、信息與通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、控制科學(xué)與工程、智能科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、等等08工學(xué)大類考生(詳見鏈接) 學(xué)院調(diào)劑復(fù)試信息: https://www.hrbmu.edu.cn/ygjcxy/info/1015/1593.htm 哈醫(yī)大醫(yī)工交叉學(xué)院簡介: https://www.hrbmu.edu.cn/ygjcxy/xygk/xyjj.htm |
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[基金申請]
|
xhuama 2026-03-02 | 16/800 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 化學(xué)專業(yè)調(diào)劑 +3 | 好好好1233 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 085600材料調(diào)劑 總分330 +5 | 池池丶 2026-03-03 | 5/250 |
|
|
[考研] 267調(diào)劑求助 +5 | 聰少OZ 2026-03-04 | 5/250 |
|
|
[基金申請] 沒有青基直接申請面上,感覺自己瘋了 +6 | kevin63t 2026-03-02 | 12/600 |
|
|
[考研]
|
15779376950 2026-03-01 | 8/400 |
|
|
[考研] 0857求調(diào)劑 +4 | CDDD1013 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研] 292求調(diào)劑 +9 | yhk_819 2026-02-28 | 9/450 |
|
|
[考研] 331求調(diào)劑 +3 | zzZ&zZ 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考博] 26申博-目前4篇SCI一作 +3 | chen_2024 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 材料工程269求調(diào)劑 +7 | 白刺玫 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 環(huán)境調(diào)劑 +8 | chenhanheng 2026-03-02 | 8/400 |
|
|
[基金申請] 請問大家,研究風(fēng)險與應(yīng)對措施那里, 大家都怎么寫呢 ? +3 | cauasen 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 085602化學(xué)工程350,調(diào)劑,有沒有211的 +5 | 利好利好. 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 299求調(diào)劑 +5 | kkcoco25 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 材料工程求調(diào)劑 +3 | 1431251 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 275求調(diào)劑 +7 | 明遠(yuǎn)求學(xué) 2026-03-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 一志愿山東大學(xué)材料與化工325求調(diào)劑 +5 | 半截的詩0927 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 264求調(diào)劑 +4 | 巴拉巴拉根556 2026-02-28 | 4/200 |
|
|
[基金申請]
剛錄用,沒有期刊號,但是在線可看的論文可以放為代表作嗎
10+3
|
arang1 2026-03-01 | 3/150 |
|