| 5 | 2/1 | 返回列表 |
| 查看: 3484 | 回復(fù): 26 | ||
| 【懸賞金幣】回答本帖問題,作者245796795將贈(zèng)送您 20 個(gè)金幣 | ||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | ||
245796795銅蟲 (小有名氣)
|
[求助]
求助,用AIBN和BPO做引發(fā)劑合成爆聚,找尋不到原因 已有5人參與
|
|
|
目前在做丙烯酸樹脂,采用的是溶液聚合。用的單體有丙烯酸丁酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羥乙酯,引發(fā)劑體系分別用AIBN和BPO,溶劑用乙酸乙酯,也投入了鏈轉(zhuǎn)移劑。反應(yīng)底部溶劑加熱到指定溫度,把單體和引發(fā)劑、鏈轉(zhuǎn)移劑和少量溶劑混合滴加。我引發(fā)劑的用量在3%左右 在之前我以BPO為引發(fā)劑試過80℃到90℃,控制好滴速已經(jīng)不會(huì)爆聚(原先用的單體和現(xiàn)在用的單體均未處理),并且合成出來的樹脂看起來還不錯(cuò)。但是用新購買的單體原料繼續(xù)合成發(fā)現(xiàn)全部爆聚,無一幸免,我AIBN溫度在50-60,BPO溫度在80-90,想請教大家是什么原因?qū)е卤郏?br /> 我在學(xué)習(xí)文獻(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)大家聚合溫度要比我高得多,也沒有爆聚(大多數(shù)AIBN溫度在70-80),這是為什么呢?是我溶劑不是良溶劑嗎? |
銅蟲 (小有名氣)
木蟲 (正式寫手)

銀蟲 (小有名氣)

銅蟲 (小有名氣)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 264求調(diào)劑 +7 | 26調(diào)劑 2026-03-03 | 7/350 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 歡迎采礦、地質(zhì)、巖土、計(jì)算機(jī)、人工智能等專業(yè)的同學(xué)報(bào)考 +8 | pin8023 2026-02-28 | 11/550 |
|
|
[考研] 293求調(diào)劑 +4 | 是樂渝哇 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考博] 26申博 求博導(dǎo) +3 | 愛讀書的小帥 2026-02-28 | 5/250 |
|
|
[考研] 化工專碩調(diào)劑 +4 | 利好利好. 2026-03-03 | 7/350 |
|
|
[考研] 江蘇省農(nóng)科院招調(diào)劑1名 +5 | Qwertyuop 2026-03-01 | 5/250 |
|
|
[碩博家園] 2025屆雙非化工碩士畢業(yè),申博 +4 | 更多的是 2026-02-27 | 5/250 |
|
|
[考研] 085602化學(xué)工程350,調(diào)劑,有沒有211的 +5 | 利好利好. 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 沒上岸的看過來 +3 | tangxiaotian 2026-03-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 課題組接收材料類調(diào)劑研究生 +6 | gaoxiaoniuma 2026-02-28 | 9/450 |
|
|
[考研] 考研復(fù)試調(diào)劑,過國家線的同學(xué)都可報(bào)名 +7 | 黑!在干嘛 2026-02-28 | 8/400 |
|
|
[考研] 298求調(diào)劑 +10 | 人間唯你是清歡 2026-02-28 | 14/700 |
|
|
[考研] 321求調(diào)劑一志愿東北林業(yè)大學(xué)材料與化工英二數(shù)二 +5 | 蟲蟲蟲蟲蟲7 2026-03-01 | 9/450 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +7 | repeatt?t 2026-02-28 | 7/350 |
|
|
[考研] 085600材料工程一志愿中科大總分312求調(diào)劑 +9 | 吃宵夜1 2026-02-28 | 11/550 |
|
|
[考研] 289求調(diào)劑 +8 | yang婷 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 一志愿東北大學(xué)材料專碩328,求調(diào)劑 +3 | shs1083 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 調(diào)劑 +3 | 13853210211 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 299求調(diào)劑 +3 | Y墨明棋妙Y 2026-02-28 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
15779376950 2026-03-01 | 5/250 |
|