亭亭五月天在线观看,亭亭五月天在线观看,国产最新av一区二区,国产 高清 中文字幕,99re热久久亚洲综合精品成人,熟妇 一区二区三区,一级做a爰片性色毛片武则天,美女的骚穴视频播放,国产美女午夜免费视频

24小時(shí)熱門版塊排行榜    

查看: 1025  |  回復(fù): 2

lawn2014

木蟲 (著名寫手)

[求助] 求助cif文件,CCDC No.為1890992 已有1人參與

求助cif文件,CCDC No.為1890992
回復(fù)此樓
The kite runner
已閱   回復(fù)此樓   關(guān)注TA 給TA發(fā)消息 送TA紅花 TA的回帖

rlafite

木蟲 (正式寫手)

【答案】應(yīng)助回帖

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
感謝參與,應(yīng)助指數(shù) +1
lawn2014: 金幣+20 2024-02-29 09:16:19
#######################################################################
#
# This file contains crystal structure data downloaded from the
# Cambridge Structural Database (CSD) hosted by the Cambridge
# Crystallographic Data Centre (CCDC).
#
# Full information about CCDC data access policies and citation
# guidelines are available at https://www.ccdc.cam.ac.uk/access/V1
#
# Audit and citation data items may have been added by the CCDC.
# Please retain this information to preserve the provenance of
# this file and to allow appropriate attribution of the data.
#
#######################################################################

data_fjd-0906-11
_audit_block_doi                 10.5517/ccdc.csd.cc21gqr0
_database_code_depnum_ccdc_archive 'CCDC 1890992'
loop_
_citation_id
_citation_doi
_citation_year
1 10.1021/acsami.9b02840 2019
loop_
_audit_author_name
_audit_author_address
'FA-Cs Perovskite'
;Jinan University
China
;
_audit_update_record            
;
2019-01-15 deposited with the CCDC.        2024-02-27 downloaded from the CCDC.
;
_audit_creation_date             2019-01-15
_audit_creation_method           
;
Olex2 1.2
(compiled 2017.07.20 svn.r3457 for OlexSys, GUI svn.r5370)
;
_shelx_SHELXL_version_number     2017/1
_chemical_name_common            ?
_chemical_name_systematic        ?
_chemical_formula_moiety         '4(I0.75 Pb0.25), 0.9(C), 0.14(Cs)'
_chemical_formula_sum            'C0.90 Cs0.10 I3 Pb'
_chemical_formula_weight         611.99
_chemical_melting_point          ?
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
I I -0.4742 1.8119 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
Cs Cs -0.3680 2.1192 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
Pb Pb -3.3944 10.1111 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
C C 0.0033 0.0016 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'

_shelx_space_group_comment      
;
The symmetry employed for this shelxl refinement is uniquely defined
by the following loop, which should always be used as a source of
symmetry information in preference to the above space-group names.
They are only intended as comments.
;
_space_group_crystal_system      cubic
_space_group_IT_number           221
_space_group_name_H-M_alt        'P m -3 m'
_space_group_name_Hall           '-P 4 2 3'
loop_
_space_group_symop_operation_xyz
'x, y, z'
'-x, -y, z'
'-x, y, -z'
'x, -y, -z'
'z, x, y'
'z, -x, -y'
'-z, -x, y'
'-z, x, -y'
'y, z, x'
'-y, z, -x'
'y, -z, -x'
'-y, -z, x'
'y, x, -z'
'-y, -x, -z'
'y, -x, z'
'-y, x, z'
'x, z, -y'
'-x, z, y'
'-x, -z, -y'
'x, -z, y'
'z, y, -x'
'z, -y, x'
'-z, y, x'
'-z, -y, -x'
'-x, -y, -z'
'x, y, -z'
'x, -y, z'
'-x, y, z'
'-z, -x, -y'
'-z, x, y'
'z, x, -y'
'z, -x, y'
'-y, -z, -x'
'y, -z, x'
'-y, z, x'
'y, z, -x'
'-y, -x, z'
'y, x, z'
'-y, x, -z'
'y, -x, -z'
'-x, -z, y'
'x, -z, -y'
'x, z, y'
'-x, z, -y'
'-z, -y, x'
'-z, y, -x'
'z, -y, -x'
'z, y, x'

_cell_length_a                   6.3370(2)
_cell_length_b                   6.3370(2)
_cell_length_c                   6.3370(2)
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_volume                     254.48(2)
_cell_formula_units_Z            1
_cell_measurement_reflns_used    534
_cell_measurement_temperature    293(2)
_cell_measurement_theta_max      24.0870
_cell_measurement_theta_min      4.5200
_shelx_estimated_absorpt_T_max   ?
_shelx_estimated_absorpt_T_min   ?
_exptl_absorpt_coefficient_mu    25.935
_exptl_absorpt_correction_T_max  ?
_exptl_absorpt_correction_T_min  ?
_exptl_absorpt_correction_type   none
_exptl_absorpt_process_details   ?
_exptl_absorpt_special_details   ?
_exptl_crystal_colour            ?
_exptl_crystal_density_diffrn    3.993
_exptl_crystal_density_meas      ?
_exptl_crystal_density_method    ?
_exptl_crystal_F_000             252
_exptl_crystal_size_max          ?
_exptl_crystal_size_mid          ?
_exptl_crystal_size_min          ?
_exptl_transmission_factor_max   ?
_exptl_transmission_factor_min   ?
_diffrn_reflns_av_R_equivalents  0.1420
_diffrn_reflns_av_unetI/netI     0.0397
_diffrn_reflns_Laue_measured_fraction_full 0.986
_diffrn_reflns_Laue_measured_fraction_max 0.929
_diffrn_reflns_limit_h_max       7
_diffrn_reflns_limit_h_min       -8
_diffrn_reflns_limit_k_max       8
_diffrn_reflns_limit_k_min       -7
_diffrn_reflns_limit_l_max       8
_diffrn_reflns_limit_l_min       -6
_diffrn_reflns_number            1383
_diffrn_reflns_point_group_measured_fraction_full 0.986
_diffrn_reflns_point_group_measured_fraction_max 0.929
_diffrn_reflns_theta_full        25.242
_diffrn_reflns_theta_max         27.102
_diffrn_reflns_theta_min         4.549
_diffrn_ambient_temperature      293(2)
_diffrn_detector                 'CCD plate'
_diffrn_detector_area_resol_mean 16.0288
_diffrn_detector_type            Sapphire3
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.986
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.929
_diffrn_measurement_details      
;
#__ type_ start__ end____ width___ exp.time_
  1 omega  -27.00   54.00   1.0000    2.8650
omega____ theta____ kappa____ phi______ frames
    -      -14.5085   57.0000  -30.0000 81

#__ type_ start__ end____ width___ exp.time_
  2 omega   46.00   81.00   1.0000    2.8650
omega____ theta____ kappa____ phi______ frames
    -       12.6335   38.0000   30.0000 35

#__ type_ start__ end____ width___ exp.time_
  3 omega  -82.00    3.00   1.0000    2.8650
omega____ theta____ kappa____ phi______ frames
    -      -14.5085  -57.0000   60.0000 85

#__ type_ start__ end____ width___ exp.time_
  4 omega  -84.00   16.00   1.0000    2.8650
omega____ theta____ kappa____ phi______ frames
    -      -14.5085  -77.0000 -150.0000 100
;
_diffrn_measurement_device       'four-circle diffractometer'
_diffrn_measurement_device_type  'Xcalibur, Sapphire3, Gemini ultra'
_diffrn_measurement_method       '\w scans'
_diffrn_orient_matrix_UB_11      0.0792504000
_diffrn_orient_matrix_UB_12      0.0501091000
_diffrn_orient_matrix_UB_13      0.0608933000
_diffrn_orient_matrix_UB_21      0.0505766000
_diffrn_orient_matrix_UB_22      -0.0988111000
_diffrn_orient_matrix_UB_23      0.0153299000
_diffrn_orient_matrix_UB_31      0.0605251000
_diffrn_orient_matrix_UB_32      0.0166465000
_diffrn_orient_matrix_UB_33      -0.0926715000
_diffrn_radiation_monochromator  graphite
_diffrn_radiation_probe          x-ray
_diffrn_radiation_type           MoK\a
_diffrn_radiation_wavelength     0.71073
_diffrn_source                   'Enhance (Mo) X-ray Source'
_reflns_Friedel_coverage         0.000
_reflns_Friedel_fraction_full    .
_reflns_Friedel_fraction_max     .
_reflns_number_gt                79
_reflns_number_total             79
_reflns_odcompleteness_completeness 98.39
_reflns_odcompleteness_iscentric 1
_reflns_odcompleteness_theta     23.77
_reflns_special_details         
;
Reflections were merged by SHELXL according to the crystal
class for the calculation of statistics and refinement.

_reflns_Friedel_fraction is defined as the number of unique
Friedel pairs measured divided by the number that would be
possible theoretically, ignoring centric projections and
systematic absences.
;
_reflns_threshold_expression     'I > 2\s(I)'
_computing_cell_refinement      
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.37.35 (release 13-08-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 13 2014,18:06:01)
;
_computing_data_collection      
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.37.35 (release 13-08-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 13 2014,18:06:01)
;
_computing_data_reduction        
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.37.35 (release 13-08-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 13 2014,18:06:01)
;
_computing_molecular_graphics    'Olex2 (Dolomanov et al., 2009)'
_computing_publication_material  'Olex2 (Dolomanov et al., 2009)'
_computing_structure_refinement  'ShelXL (Sheldrick, 2015)'
_computing_structure_solution    'ShelXT (Sheldrick, 2015)'
_refine_diff_density_max         1.313
_refine_diff_density_min         -3.581
_refine_diff_density_rms         0.680
_refine_ls_extinction_coef       .
_refine_ls_extinction_method     none
_refine_ls_goodness_of_fit_ref   1.242
_refine_ls_hydrogen_treatment    undef
_refine_ls_matrix_type           full
_refine_ls_number_parameters     6
_refine_ls_number_reflns         79
_refine_ls_number_restraints     0
_refine_ls_R_factor_all          0.0611
_refine_ls_R_factor_gt           0.0611
_refine_ls_restrained_S_all      1.242
_refine_ls_shift/su_max          0.000
_refine_ls_shift/su_mean         0.000
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_weighting_details     
'w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0850P)^2^] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_refine_ls_weighting_scheme      calc
_refine_ls_wR_factor_gt          0.1302
_refine_ls_wR_factor_ref         0.1302
_refine_special_details          ?
_olex2_refinement_description   
;
1. Others
Fixed Sof: C1(0.01883) Cs(0.00283)
;
_atom_sites_solution_hydrogens   .
_atom_sites_solution_primary     dual
_atom_sites_solution_secondary   ?
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_occupancy
_atom_site_site_symmetry_order
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags_posn
_atom_site_refinement_flags_adp
_atom_site_refinement_flags_occupancy
_atom_site_disorder_assembly
_atom_site_disorder_group
Pb01 Pb 0.500000 0.500000 0.500000 0.0253(10) Uani 1 48 d S T P . .
I02 I 0.000000 0.500000 0.500000 0.0868(17) Uani 1 16 d S T P . .
C1 C 0.000000 0.000000 0.000000 0.10(18) Uani 0.9039 48 d S T P A 1
Cs Cs 0.000000 0.000000 0.000000 0.16(15) Uani 0.1358 48 d S T P B 2

loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
Pb01 0.0253(10) 0.0253(10) 0.0253(10) 0.000 0.000 0.000
I02 0.0154(15) 0.123(2) 0.123(2) 0.000 0.000 0.000
C1 0.10(18) 0.10(18) 0.10(18) 0.000 0.000 0.000
Cs 0.16(15) 0.16(15) 0.16(15) 0.000 0.000 0.000

_geom_special_details            
;
All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes)
are estimated using the full covariance matrix.  The cell esds are taken
into account individually in the estimation of esds in distances, angles
and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only
used when they are defined by crystal symmetry.  An approximate (isotropic)
treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes.
;
loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
_geom_bond_site_symmetry_2
_geom_bond_publ_flag
Pb01 I02 3.16850(10) 9_556 ?
Pb01 I02 3.16850(10) 5_565 ?
Pb01 I02 3.16850(10) 5 ?
Pb01 I02 3.16850(10) . ?
Pb01 I02 3.16850(10) 9 ?
Pb01 I02 3.16850(10) 1_655 ?

loop_
_geom_angle_atom_site_label_1
_geom_angle_atom_site_label_2
_geom_angle_atom_site_label_3
_geom_angle
_geom_angle_site_symmetry_1
_geom_angle_site_symmetry_3
_geom_angle_publ_flag
I02 Pb01 I02 90.0 9_556 . ?
I02 Pb01 I02 180.0 5 5_565 ?
I02 Pb01 I02 90.0 5 9 ?
I02 Pb01 I02 90.0 9_556 1_655 ?
I02 Pb01 I02 90.0 . 9 ?
I02 Pb01 I02 180.0 . 1_655 ?
I02 Pb01 I02 90.0 1_655 5_565 ?
I02 Pb01 I02 90.0 9_556 5 ?
I02 Pb01 I02 180.0 9_556 9 ?
I02 Pb01 I02 90.0 . 5 ?
I02 Pb01 I02 90.0 1_655 9 ?
I02 Pb01 I02 90.0 1_655 5 ?
I02 Pb01 I02 90.0 5_565 9 ?
I02 Pb01 I02 90.0 9_556 5_565 ?
I02 Pb01 I02 90.0 . 5_565 ?
Pb01 I02 Pb01 180.0 1_455 . ?

loop_
_refln_index_h
_refln_index_k
_refln_index_l
_refln_F_squared_meas
_refln_F_squared_sigma
1 1 -1 1849.52 83.56
1 -1 1 1964.21 90.96
-1 1 1 2071.6 87.75
1 0 1 885.19 64.03
0 1 -1 717.75 51.45
-1 0 1 952.31 46.16
-1 1 0 715.8 31.93
-1 1 0 727.81 54.07
0 -1 1 713.48 48.12
1 -1 0 851.72 35
0 1 1 613.81 45.53
1 0 1 688.31 54.63
1 1 0 759.66 45.3
1 0 -1 587.98 32.58
-1 0 1 861.3 39.4
1 1 1 1718.9 99.95
-1 1 -1 1433.07 98.23
-2 0 0 8804.64 216.42
0 2 0 9857.94 169.35
0 2 0 9999 196.69
0 0 2 8657.37 217.6
-1 2 1 894.27 69.92
-2 1 1 888.37 72.5
1 -1 2 936.66 80.63
1 -2 1 935.8 71.14
2 1 -1 736.04 53.95
1 2 -1 907.1 74.39
-1 2 1 1016.53 51.88
1 -1 2 751.64 84.85
2 1 -1 708.99 42.64
-1 -1 -2 726.09 62.81
1 1 -2 690.69 62.86
2 -1 1 950.79 77.46
2 -1 1 920.55 82.99
-1 1 2 822.51 56.61
1 -2 1 467.24 51.67
0 -2 -1 2602.24 114.43
2 1 0 2342.95 118.78
2 0 -1 2992.71 78.85
0 -1 2 3348.64 146.64
0 2 1 3704.77 116.33
1 -2 0 2975.02 117.65
-2 0 1 3681.54 121.9
-1 0 2 2954.53 108.94
1 0 2 4070.96 174.03
-2 1 0 2739.9 135.4
1 0 2 3411.34 137.19
1 2 0 3658.11 132.06
0 -1 -2 3332.29 132.13
0 1 2 3714.41 147.78
0 -1 -2 2787.13 85.73
1 -2 0 2835.94 100.06
-2 1 0 2952.04 101.6
0 2 -1 3640.38 146.75
2 1 0 2982.16 108.75
-1 0 2 3054.57 124.04
2 0 1 3523.93 151.42
0 -2 1 2537.79 85.32
0 2 -1 2117.14 92.71
2 0 1 3304.12 156.82
2 -1 0 3370.94 112.64
2 -1 0 3557.83 144.16
-2 0 1 3171.76 122.19
2 0 -1 2956.26 108.16
-1 2 0 3670.6 122.9
-1 2 0 3429.3 135.01
-2 0 1 3820.17 85.28
1 2 1 828.93 64.26
2 1 1 943.56 86.81
-2 1 -1 693.01 86.32
1 -1 -2 887.43 58.82
-2 -1 1 888.16 57.97
-1 2 -1 599.51 67.68
-2 -1 1 568.99 45.19
-1 -1 2 876.91 70.45
1 -2 -1 690.24 38.15
-2 1 -1 769.3 65.33
-1 2 -1 906.95 72.88
2 -1 -1 767.83 58.06
1 1 2 811.34 82.03
2 2 -2 4669.75 198.55
-2 2 2 5769.25 96.42
2 -2 2 4622.13 221.1
2 -2 2 6076.82 229.67
-2 2 2 5681.67 207.71
2 -2 1 3309.74 138.66
1 2 -2 2508.1 140.12
-2 2 1 2933.64 76.87
-2 1 2 3404.37 144.17
2 2 -1 2861.04 135.71
2 1 -2 2213.89 114.61
2 2 -1 2185.37 52.13
1 -2 2 2999.99 154.19
2 -2 1 2155.71 114.98
-2 1 2 2926.73 72.25
-1 2 2 2200.15 97.53
2 -2 1 1962.89 127
-2 1 2 2947.26 103.86
1 -2 2 2743.13 158.64
-1 -2 -2 1949.56 135.39
2 -1 2 3728.37 185.05
-2 2 1 3333.33 161.38
2 -1 2 3341.83 174.55
0 2 -2 7445.96 243.9
0 -2 2 7750.07 256.43
-2 0 2 7426.61 186.45
-2 2 0 8275.09 265.46
0 2 2 5817.03 202.52
0 -2 -2 6484.98 205.01
0 -2 2 5937.58 193.51
2 2 0 6734.73 194.04
-2 0 2 7369.79 151.14
-2 2 0 6439.64 134.54
2 0 2 8509.76 289.44
2 0 2 7045.22 235.27
2 -2 0 5567.18 145.18
2 -2 0 7984.01 158.82
2 2 0 6267.28 191.29
-2 -2 1 3192.28 135.15
-2 2 -1 3093.45 131.8
-2 -1 2 3235.39 124.39
2 -2 -1 2444.53 63.69
-1 -2 2 2854.01 95.4
-2 -1 2 3161.33 102.52
1 -2 -2 3280.86 108.57
1 2 2 3204.56 171.97
-2 2 -1 2525.32 168.64
2 1 2 2951.01 182.72
-2 1 -2 2918.39 153.85
2 2 1 3034.2 144.58
-2 -2 2 5682.27 196.01
-2 2 -2 5034.33 267.6
2 -2 -2 5484.06 146.45
2 2 2 6038.15 265.38
-2 2 -2 5376.78 214
-3 0 0 1852.6 124.7
0 0 3 1691.37 88.94
0 3 0 2007.68 111.81
0 3 0 1733.37 87.29
0 0 3 1753.14 121.83
-3 0 0 1648.56 116.81
-3 0 0 1626.46 135.42
3 0 0 1380.41 104.25
-1 3 1 333.86 39.44
3 1 -1 155.88 27.91
1 -1 3 338.6 58.42
-1 -3 -1 216.9 45.49
-1 3 1 309.25 49
1 -3 1 224.08 40.76
1 -3 1 192.84 34.65
1 -3 1 360.5 51.63
-3 1 1 329.61 40.23
1 3 -1 149.18 17.25
3 1 -1 216.79 32.31
-1 -1 -3 220.69 38.74
3 -1 1 254.82 47.45
-3 1 1 300.61 53.13
-1 1 3 259.13 42.13
1 3 -1 271.46 47.83
0 -3 -1 241.96 40.87
3 0 1 294.53 53.14
3 -1 0 265.62 46.68
-3 0 -1 243.34 57.73
-3 0 1 269.05 44.22
0 3 -1 321.44 51.56
-3 1 0 222.65 46.67
3 0 1 386.7 57.54
-3 -1 0 258.42 51.04
3 1 0 220.77 33.7
-3 -1 0 322.01 55.79
1 3 0 314.65 46.5
-3 0 1 215.58 40.03
1 0 3 296.22 45.49
-3 1 0 230.59 37.23
-3 0 -1 198.36 44.48
0 1 3 386.9 58.58
1 -3 0 240.48 37.28
3 1 0 206.65 39.03
-1 3 0 323.21 46.09
1 0 3 312.12 56.61
0 -3 1 223.83 27.92
0 3 1 345.76 43.75
0 3 -1 146.49 26.71
0 3 1 293.62 39.69
3 0 -1 181.33 34.76
1 -3 0 171.78 29.87
0 -1 3 305.92 54.79
3 0 -1 238.09 26.43
-1 0 3 278.33 45.93
0 -1 -3 291.17 47.33
-1 3 0 254.62 45.63
-1 -1 3 259.44 49.68
1 3 1 279.3 43.17
-1 3 -1 287.12 48.82
-3 -1 1 253.43 44.38
1 -3 -1 202.38 30.07
1 -3 -1 224.14 32.12
-1 3 -1 187.54 38.44
1 -1 -3 283.88 44.54
-3 1 -1 232.87 42.79
3 1 1 238.57 55.09
1 1 3 234.67 50.89
3 -1 -1 236 40.23
-3 1 -1 251.57 60.64
-1 -1 3 227.27 41.36
2 3 -2 1418.29 126.18
-2 3 2 1637.25 74.2
-3 -2 -2 1630.46 136.64
2 2 -3 1159.05 107.39
-3 2 2 1618.04 132.09
2 -3 2 1585.33 123.76
-2 2 3 1611.26 121.44
2 -2 3 1570.81 137.26
-2 2 3 1311.67 84.24
3 -2 2 1832.24 142.77
-2 3 2 1648.82 129.48
3 2 -2 1077.1 97.37
1 -2 3 430.39 74.49
-1 -2 -3 393.3 52.04
2 -3 1 305.82 48.96
-2 1 3 453.7 44.71
-3 2 1 496.44 74.13
1 -3 2 502.84 68.6
1 -3 2 237.3 43.14
-2 1 3 500.77 62.2
1 3 -2 382.33 63.11
2 -1 3 473.64 74.98
1 -2 3 429.58 67.83
-3 1 2 379.37 59.27
3 2 -1 377.65 51.43
-1 3 2 453.53 45.64
-2 1 3 395.58 49.55
2 -3 1 488.91 56.74
-2 3 1 464.81 66.37
3 1 -2 313.9 46.21
3 2 -1 239.6 30.53
-2 3 1 462.38 45.75
-1 3 2 463.1 61.76
-1 2 3 390.45 52.32
3 -1 2 434.31 71.22
2 3 -1 414.22 59.61
3 -2 1 434.77 59.24
3 -2 0 1859.38 133.5
0 -3 -2 1133.84 96.98
-3 2 0 1388.05 74.47
2 0 3 1450.46 118.43
0 -2 -3 1482.17 109.26
0 -2 3 1808.53 134.03
-3 0 2 1679.91 113.58
3 0 2 1525.65 139.44
-2 3 0 1841.35 135.66
-2 0 3 1701.84 98.73
0 -2 3 1914.9 142.76
-3 2 0 2070.39 157.84
0 2 3 1508.35 121.29
0 3 2 1677.05 101.4
3 -2 0 1055.94 66.48
-2 0 3 1526.5 113.69
0 3 -2 1625.8 127.03
0 -3 2 1075.5 72.03
2 -3 0 1677.32 79.23
3 2 0 1306.14 94.85
2 3 0 1684.19 114.63
3 0 -2 1466.05 94.19
-3 0 2 1844.27 73.55
2 0 3 1814.02 152.12
0 -2 -3 1508.39 78.97
3 0 -2 1065.2 64.43
2 -3 0 1039.33 70.57
-2 0 3 1961.37 109.16
-3 0 2 1617.64 95.12
-2 3 0 1965.49 108.74
3 -2 0 1461.68 83.77
3 2 0 964.45 87.62
2 3 1 362.18 53.79
-2 -1 3 428.78 55.23
-3 -1 2 475.77 48.51
1 -2 -3 298.01 21.23
-1 3 -2 303.55 59.02
1 -2 -3 451.43 51.86
1 3 2 399.67 54.39
-3 -1 2 301.25 42.87
1 2 3 471.98 76.13
3 -2 -1 401.92 56.65
-1 -2 3 441.62 73.24
-2 3 -1 355.87 67.91
3 2 1 350.56 54.35
-3 2 -1 416.3 83.08
3 2 1 351.01 67.31
3 1 2 387.52 72.4
2 -3 -1 287.66 31.76
1 -3 -2 404.39 44.26
2 1 3 408.92 75.91
-2 -1 3 452.2 46.16
-3 2 -1 412.55 52.95
3 -2 -2 1294.63 86.6
-3 2 -2 1407.36 163.21
-2 -2 3 1408.36 65.54
2 3 2 1312.7 113.07
-3 -2 2 1327.58 84.98
-2 3 -2 1274.24 141.58
2 2 3 1359.96 144.48
-3 3 3 69.38 30.12
-3 -3 -3 52.1 27.39
3 3 -3 62.64 28.57
3 -3 3 9.14 14.06
3 3 -2 226.42 50.7
-2 3 3 358.86 62.79
2 -3 3 334.99 65.68
3 2 -3 171.23 41.76
-3 2 3 323.43 60.38
-3 2 3 249.59 31.35
3 -3 2 370.15 63.71
2 3 -3 222.36 52.03
-3 3 2 268.07 57.8
3 -2 3 366.52 73.04
-2 3 3 314.42 35.01
-2 3 3 323.47 35.75
-3 -2 -3 282.33 60.98
3 -1 3 31.2 24.75
-3 -1 -3 0.9 5.95
-1 3 3 8.94 8.41
3 3 -1 21.12 14.56
-3 1 3 33.62 14.23
3 3 -1 10.06 4.38
1 3 -3 7.96 12.85
3 1 -3 12.43 11.41
-3 1 3 18.74 6.38
1 -3 3 33.98 20.74
-1 3 3 21.89 10.84
-3 1 3 36.62 18.52
1 -3 3 30.09 18.39
3 -3 1 4.33 5.99
-3 3 1 24.5 15.35
3 -3 1 18.9 9.97
3 3 0 141.63 34.68
3 3 0 136.37 34.07
-3 0 3 212.85 39.96
0 3 3 199.97 44.82
0 -3 3 179.06 39.8
-3 3 0 292.89 61.61
3 0 3 206.93 57.32
3 -3 0 188.8 29
0 -3 -3 175 40.36
3 -3 0 133.62 26.45
-3 0 3 225.05 32.82
0 -3 3 203.5 50.06
-3 0 3 228.32 31.06
1 3 3 30.58 19.97
-3 -1 3 41.31 14.98
-3 3 -1 24.54 12.33
3 3 1 20.78 11.57
-3 -1 3 17.01 10.51
-1 -3 3 19.88 9.71
1 -3 -3 32.26 13.74
3 -3 -1 15.23 5.78
-3 3 -1 54.36 34.06
3 1 3 28.98 14.92
-3 -2 3 196.45 30.36
3 2 3 338.72 75.82
-3 3 -2 269.53 74.52
3 3 2 302.9 59.05
2 3 3 370.9 75.58
3 -3 -2 307.7 48.4
3 -3 -3 31.2 12.23
0 0 4 3858.02 153.37
-4 0 0 3948.42 210.93
-4 0 0 4234.84 221.42
-4 0 0 4320.6 258.2
0 4 0 4413.41 171.46
0 0 4 4135.39 218.03
-4 -1 -1 1074.34 119.59
4 -1 1 1233.02 116.79
4 1 -1 582.35 65.3
1 -4 1 701.1 68.2
-1 4 1 1139.98 99.92
-1 1 4 955.94 97.52
-4 1 1 1230.42 123.84
-4 1 1 988.16 88.52
1 -4 1 1342.92 111.74
1 4 -1 1181.26 114.18
1 -1 4 1135.39 121.93
1 4 -1 609.11 46.87
4 1 -1 680.98 64.13
-1 4 1 1237.25 94.58
0 4 1 2442.88 139.51
-4 0 -1 2121.66 196.46
-4 -1 0 2255.44 178.71
4 1 0 1691.76 105.87
-4 -1 0 2397.34 162.74
0 4 1 2364.89 129.64
-1 4 0 2544.69 153.43
0 -1 4 2141.34 163.86
-4 0 1 1730.08 141.81
0 4 -1 2021.93 117.66
-4 1 0 1722.83 121.78
-4 1 0 2165.42 188.24
0 4 -1 2594.16 169.15
-1 0 4 1981.26 146.29
-4 0 1 2720.07 162.38
4 0 -1 1381.21 74.72
1 4 0 2074.47 97.11
-4 0 1 2111.13 145.86
4 0 1 2722.88 179.71
1 0 4 2259.09 173.49
0 -4 -1 1979.32 136.36
-1 4 0 2100.4 138.02
1 4 0 2376.5 146.77
0 1 4 2390.12 170.99
-4 0 -1 1927.63 158.64
1 0 4 1908.59 127.29
-1 -1 4 1036.7 110.88
-1 4 -1 1107.21 104.28
-1 4 -1 1185.28 112.65
-4 -1 1 970.84 109.93
-4 1 -1 1138.36 147.22
-4 -1 1 1301.54 115.65
4 -1 -1 636.31 36.23
1 4 1 1131.76 100.39
1 -4 -1 806.77 73.04
-4 1 -1 789.25 91.49
1 1 4 1084.03 126.7
-2 4 2 2788.46 126.04
4 2 -2 1648.97 127.1
-2 2 4 2660.12 171.18
-4 -2 -2 3166.03 219.32
2 -2 4 2565.54 196.75
-2 4 2 2791.76 180.54
2 4 -2 2456.66 187.37
-4 2 2 2716.17 200.29
-2 2 4 2256.38 141.55
-4 2 2 1802.04 75.38
4 -2 2 2654.24 193.32
2 -4 2 2650.38 172.73
4 2 -2 2020.44 95.8
-4 2 2 2355.91 79.08
-1 -2 -4 1161.71 98.4
-1 2 4 1671.79 133.04
2 4 -1 1680.13 137.76
4 1 -2 1298.64 91.12
4 1 -2 1158.21 90.99
1 -2 4 1789.88 161.9
-1 4 2 1912.22 136.79
-4 -2 -1 2294.26 173.88
4 -1 2 1944.87 168.47
1 -4 2 1007.83 88.94
4 2 -1 1077.97 83.75
-2 4 1 2020.55 158.15
-4 1 2 2029.27 158.95
1 4 -2 1703.44 150.07
1 -4 2 1950.32 150.68
-1 4 2 2054.54 117.39
-4 2 1 1476.68 75.42
2 -1 4 1859.56 169.54
-2 1 4 1944.33 117.25
-4 -1 -2 1667.72 155.07
-2 1 4 1588.25 121.33
4 -2 1 1868.61 139.97
4 2 -1 1312.08 104.38
2 -4 1 1871.83 121.95
-2 4 1 2220.79 125.77
-4 2 1 2640.72 193.98
-4 0 2 3256.02 172.81
-2 0 4 3290.53 186.02
0 -4 2 2287.57 103.1
0 2 4 3465.31 210.34
-4 0 2 3658.43 199.21
