| 3 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1308 | 回復(fù): 2 | |||
kangkangli新蟲 (初入文壇)
|
[交流]
澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織CSIRO-CSC聯(lián)合培養(yǎng)博士生
|
|
澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(CSIRO)能源研究中心現(xiàn)招收若干名有意愿來澳洲求學(xué)交流的CSC聯(lián)合培養(yǎng)博士生,研究課題面向工程化工藝應(yīng)用,具體為以下三個(gè)研究方向: 1. 電化學(xué)催化還原CO2催化劑與工程工藝研究 2. 直接空氣中捕集CO2 (Direct Air Capture) 3. 鋰電池負(fù)極財(cái)力搜金屬回收 申請者需有化學(xué)化工或材料科學(xué)或機(jī)械設(shè)備等相關(guān)研究背景,若需更多信息請聯(lián)系:kangkang.li@csiro.au, 希望有機(jī)會與你一起合作開發(fā)有應(yīng)用價(jià)值的新技術(shù) P.S. CSIRO與國家留學(xué)生基金委(CSC)是戰(zhàn)略合作伙伴,直接向CSC提名聯(lián)合培養(yǎng)博士生,不與澳洲的大學(xué)競爭,因此申請成功率很高! |
木蟲 (正式寫手)

新蟲 (初入文壇)
| 3 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 347求調(diào)劑 +4 | 啊歐歐歐 2026-03-03 | 4/200 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 能動297求調(diào)劑,本科川大 +3 | 邵11 2026-03-04 | 3/150 |
|
|
[考研] 中國林科院林化所(南京)2026年招收化學(xué)/材料/環(huán)境工程等背景碩士研究生3名 +3 | realstar2006 2026-02-27 | 3/150 |
|
|
[基金申請] 請問大家,研究風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對措施那里, 大家都怎么寫呢 ? +3 | cauasen 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 289求調(diào)劑 +7 | BrightLL 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 化工專碩348,一志愿985求調(diào)劑 +8 | 弗格個(gè) 2026-02-28 | 11/550 |
|
|
[考研] 268求調(diào)劑 +10 | 簡單點(diǎn)0 2026-03-02 | 14/700 |
|
|
[考研] 材料學(xué)碩318求調(diào)劑 +15 | February_Feb 2026-03-01 | 17/850 |
|
|
[考研] 268求調(diào)劑 +6 | 好運(yùn)連綿不絕 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 環(huán)境工程專碩307 一志愿211 四六級已過 求調(diào)劑 +3 | ccc! 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 281電子信息求調(diào)劑 +3 | jhtfeybgj 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 338求調(diào)劑 +5 | 18162027187 2026-03-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 0856求調(diào)劑285 +11 | 呂仔龍 2026-02-28 | 11/550 |
|
|
[考研] 302材料工程求調(diào)劑 +5 | Doleres 2026-03-01 | 6/300 |
|
|
[考研] 306分材料調(diào)劑 +5 | chuanzhu川燭 2026-03-01 | 6/300 |
|
|
[考研] 291 求調(diào)劑 +3 | 化工2026屆畢業(yè)?/a> 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 哈工大計(jì)算機(jī)劉劼團(tuán)隊(duì)招生 +4 | hit_aiot 2026-03-01 | 6/300 |
|
|
[考研] 一志愿鄭大材料學(xué)碩298分,求調(diào)劑 +6 | wsl111 2026-03-01 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +6 | 愛擦汗的可樂冰 2026-02-28 | 7/350 |
|
|
[論文投稿]
Optics letters投稿被拒求助
30+3
|
luckyry 2026-02-26 | 4/200 |
|